Osallistujaluettelo Laji 1-16 
 
  Kilpailu  Caribia    Tulostuspäivämäärä  11 huhtikuu 2010   
  Kilpailun paikkakunta      Tulostusaika  18:15   
  Järjestäjä  Raision Urheilijat         
 
 
Laji 1, 50m VU P10, 12 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
251  Kylmänen Miikka  1998  AUi  98A055  50 m  30.39   
227  Niinisaari Otto  1998  Ui-Va  98A173  25 m  35.77   
250  Kylmänen Aleksi  1999  AUi  99A488  50 m  36.30   
40  Tuomi Keigo  1999  PUS  99A793  25 m  36.70   
200  Rantakokko Elias  1998  ÅSK  98A484  25 m  37.76   
261  Mäenpää Vilho  1998  AUi  98A525  50 m  39.04   
248  Korpinen Lauri  1998  AUi  98A339  25 m  39.56   
34  Lehti Leevi  2000  PUS  00A000  25 m  39.91   
226  Yli-Urpo Simeon  1998  ÅSK  98A505  25 m  40.68   
10  286  Elo Oskari  2000  EuraST  00A216  25 m  40.71   
11  136  Sjövall Magnus  1999  RaUS  99A135  25 m  45.54   
12  38  Nyrhinen Eetu  2000  PUS  00A005  25 m  45.60   
13  Forma Tomi  2000  PoPy  00A446  25 m  46.01   
14  30  Virkkunen Nicke  2000  PoPy  00A201  25 m  46.28   
15  212  Soini Eelis  2000  ÅSK  00A193  25 m  46.33   
16  109  Salpaoja Rasmus  2000  RaisU  00A459  25 m  46.45   
17  156  Aflecht Olli  2000  ÅSK  00A307  25 m  49.01   
18  32  Aaltonen Ville  2001  PUS  01A020  25 m  52.90   
19  56  Kaartosalmi Valtteri  2000  RaisU  00A455  25 m  53.61   
20  90  Niemi Arttu  2001  RaisU  01A215  25 m  57.76   
21  101  Riikonen Ilja  2000  RaisU  00A458  25 m  1:00.19   
22  58  Kajonen Väinö  2001  RaisU  01A218  25 m     
23  76  Kudryavtsev Alexander  2001  RaisU  01A222  25 m     
 
Laji 2, 50m VU T 9, 11 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
262  Mört Roosa  1999  AUi  99A208  50 m  33.67   
143  Mehtonen Ronja  1999  SalU  99A136  25 m  34.87   
277  Suomela Ida  1999  AUi  99A054  50 m  35.97   
25  Tanninen Elviira  1999  PoPy  99A433  25 m  38.51   
39  Suominen Susanna  1999  PUS  99A518  25 m  40.18   
235  Forsblom Oona  1999  AUi  99A201  50 m  40.38   
22  Rantamäki Emmi  2000  PoPy  00A200  25 m  40.48   
42  Väänänen Noora  1999  PUS  99A008  25 m  40.66   
201  Rekola Roosa  2000  ÅSK  00A170  25 m  41.09   
10  257  Merenluoto Kristiina  2000  AUi  00A122  50 m  41.99   
11  28  Wessman Nanette  2001  PoPy  01A227  25 m  42.09   
12  287  Sarasvirta Maria  2000  EuraST  00A134  50 m  42.25   
13  111  Schrey Eeva  2001  RaisU  01A147  25 m  43.18   
14  11  Keto Vilma  1999  PoPy  99A394  25 m  44.46   
15  Huhdanmäki Iida  1999  PoPy  99A387  25 m  45.98   
16  274  Simola Enna  1999  AUi  99A059  50 m  46.62   
17  15  Kömi Heidi  1999  PoPy  99A455  25 m  48.15   
18  Nylander Milla  2000  NumKis  00A412  50 m  50.81   
19  Honkanen Iida  2000  PoPy  00A173  25 m  51.96   
20  19  Polvi Laura  2000  PoPy  00A174  25 m  55.60   
21  94  Pinomäki Peppi  2002  RaisU  02A049  25 m     
22  66  Kautto Wilma  2001  RaisU  01A231  25 m     
 
Laji 3, 200m SKU P 14, 16 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
72  Koponen Anton  1994  RaisU  94A750  25 m  2:15.91   
162  Haavisto Ossi  1994  ÅSK  94A810  25 m  2:20.92   
108  Salovaara Ollimatti  1994  RaisU  94A749  25 m  2:26.80   
196  Päivärinta Eetu  1994  ÅSK  94A817  50 m  2:27.10   
123  Wihanto William  1994  RaisU  94A747  25 m  2:28.78   
180  Kuusento Konsta  1994  ÅSK  94A811  25 m  2:31.20   
81  Lehtonen Roope  1996  RaisU  96A083  25 m  2:37.34   
44  Aavasalo Eeli  1996  RaisU  96A652  50 m  2:37.38   
122  Vaskinen Aleksi  1996  RaisU  96A537  25 m  2:41.52   
10  128  Vuorinen Onni  1997  RaisU  97A053  50 m  2:45.77   
11  88  Mäkiaho Tatu  1995  RaisU  95A430  25 m  2:45.89   
12  116  Soini Oskari  1997  RaisU  97A249  25 m  2:47.31   
13  78  Laiho Samuel  1995  RaisU  95A720  25 m  2:49.16   
14  150  Uotila Patrik  1997  SalU  97A141  25 m  2:51.03   
15  130  Yli-Saari Joonas  1995  RaisU  95A513  50 m  2:51.08   
16  221  Vahteri Kari  1995  ÅSK  95A921  50 m  2:52.86   
17  17  Levola Sakari  1996  PoPy  96A204  25 m  2:53.48   
18  51  Hellström Henri  1997  RaisU  97A430  50 m  2:57.25   
19  103  Rissanen Janne  1997  RaisU  97A617  25 m  3:01.33   
20  49  Grönblom Juho  1998  RaisU  98A357  50 m  3:03.41   
21  50  Heikkinen Tuukka  1997  RaisU  97A303  50 m  3:03.75   
22  92  Penttilä Vilppu  1997  RaisU  97A428  25 m  3:04.09   
23  183  Lindberg Peik  1999  ÅSK  99A134  25 m  3:04.33   
24  145  Nurmio Axel  1995  SalU  95A402  25 m  3:08.73   
25  23  Saariketo Tomas  1996  PoPy  96A392  25 m  3:13.52   
26  216  Suominen Wilhelm  1999  ÅSK  99A027  50 m  3:15.56   
27  77  Laiho Nemo  1998  RaisU  98A347  25 m  3:15.77   
28  107  Salminen Casper  1998  RaisU  98A111  50 m  3:16.63   
29  93  Pinomäki Jerri  1998  RaisU  98A257  25 m  3:23.23   
30  259  Müürsepp Erik  1996  AUi  96A784  25 m  3:27.88   
31  114  Sihvo Sami  1996  RaisU  96A937  25 m  3:32.48   
32  165  Heino Akseli  1999  ÅSK  99A110  50 m  3:33.13   
33  293  Kinnala Ville  1999  UiKaa  99A074  25 m  3:33.69   
34  248  Korpinen Lauri  1998  AUi  98A339  25 m  3:55.67   
35  97  Rantala Joel  1999  RaisU  99A755  25 m     
36  199  Rannikko Otto  1999  ÅSK  99A384  25 m     
37  302  Suominen Valtteri  1998  UiKaa  98A500  25 m     
38  288  Nardo Enrico di  1999  UiKaa  99A592  25 m     
39  154  Aaltonen Joni  1999  ÅSK  99A380  25 m     
40  213  Soini Niko  1998  ÅSK  98A668  25 m     
41  187  Mökkönen Tuukka  1998  ÅSK  98A258  25 m     
 
Laji 4, 200m SKU T 13, 15 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
169  Holm Natalia  1995  ÅSK  95A852  25 m  2:32.97   
124  Vihdanmäki Melina  1995  RaisU  95A529  25 m  2:33.24   
267  Raita Ramona  1995  AUi  95A525  25 m  2:36.62   
113  Schrey Essi  1996  RaisU  96A014  25 m  2:37.66   
282  Vihervuori Nelli  1996  AUi  96A710  25 m  2:38.04   
85  Muurinen Saara-Maria  1996  RaisU  96A114  25 m  2:38.49   
47  Bergström Erika  1996  RaisU  96A630  25 m  2:38.94   
254  Lehtinen Jenna  1995  AUi  95A562  50 m  2:42.50   
129  Välimäki Josefiina  1995  RaisU  95A725  50 m  2:43.07   
10  45  Armio Sonja  1996  RaisU  96A063  25 m  2:47.39   
11  95  Ranki Jenni  1996  RaisU  96A290  25 m  2:49.05   
12  155  Aarikka Roosa  1996  ÅSK  96A751  50 m  2:49.62   
13  62  Karppinen Birgit  1997  RaisU  97A508  25 m  2:50.31   
14  142  Mehtonen Reetta  1997  SalU  97A257  25 m  2:52.80   
15  218  Tirri Lotta  1997  ÅSK  97A433  50 m  2:54.67   
16  255  Lehtonen Mari  1995  AUi  95A765  25 m  2:57.59   
17  189  Nieminen Neea  1995  ÅSK  95A530  50 m  2:58.47   
18  115  Sirkiä Annina  1995  RaisU  95A721  25 m  2:59.00   
19  127  Virtanen Miia  1995  RaisU  95A276  25 m  2:59.13   
20  263  Nurmi Lisa  1997  AUi  97A002  25 m  3:00.14   
21  18  Palenius Ida  1996  PoPy  96A738  50 m  3:00.64   
22  125  Vihervuori Nora  1998  RaisU  98A102  50 m  3:05.19   
23  217  Suoranta Merina  1999  ÅSK  99A281  25 m  3:06.42   
24  205  Rouvinen Henna  1999  ÅSK  99A271  25 m  3:06.55   
25  242  Kankare Sanni  1995  AUi  95A375  25 m  3:06.66   
26  175  Kagan Kiia  1997  ÅSK  97A598  50 m  3:07.61   
27  26  Vaahtera Julia  1996  PoPy  96A618  25 m  3:09.56   
28  222  Valdolin Emmi  1999  ÅSK  99A130  25 m  3:09.60   
29  86  Muurinen Veera-Kaisa  1998  RaisU  98A674  25 m  3:12.68   
30  204  Rissanen Janina  1996  ÅSK  96A234  50 m  3:12.69   
31  54  Hörkkö Minttu  1997  RaisU  97A616  50 m  3:14.14   
32  141  Kaarto Elli-Nora  1997  SalU  97A700  25 m  3:14.77   
33  27  Vainio Rosalinda  1997  PoPy  97A743  50 m  3:16.04   
34  289  Elmnäinen Elisa  1996  UiKaa  96A277  25 m  3:16.65   
35  48  Björkman Sofia  1998  RaisU  98A348  50 m  3:16.82   
36  140  Kaarto Aino  1997  SalU  97A699  25 m  3:17.00   
37  144  Metsämäki Ida  1998  SalU  98A672  25 m  3:17.74   
38  Huhdanmäki Heidi  1996  PoPy  96A938  25 m  3:17.81   
39  209  Silfvenius Ella  1998  ÅSK  98A492  25 m  3:19.64   
40  118  Suominen Nea  1998  RaisU  98A260  25 m  3:20.07   
41  164  Harjamäki Unna  1998  ÅSK  98A286  25 m  3:20.49   
42  80  Laitervo Nea-Maria  1997  RaisU  97A414  25 m  3:23.44   
43  14  Kömi Emilia  1997  PoPy  97A328  25 m  3:24.54   
44  202  Reponen Anni  1998  ÅSK  98A265  25 m  3:25.22   
45  83  Matala-Aho Miia  1998  RaisU  98A673  50 m  3:25.79   
46  112  Schrey Elena  1998  RaisU  98A112  25 m  3:25.86   
47  91  Nuutinen Netta  1998  RaisU  98A181  25 m  3:26.56   
48  268  Rivala Siiri  1995  AUi  95A971  25 m  3:28.53   
49  256  Lundberg Paulina  1996  AUi  96A178  25 m  3:29.15   
50  29  Wessman Neana  1997  PoPy  97A327  25 m  3:33.26   
51  198  Rankonen Ronja  1998  ÅSK  98A483  25 m  4:08.68   
52  298  Lauren Wiktoria  1997  UiKaa  97A461  25 m     
53  65  Kaukinen Vilja  2000  RaisU  00A303  25 m     
54  292  Isomaa Inka  1997  UiKaa  97A387  25 m     
55  295  Laakso Oona  1997  UiKaa  97A471  25 m     
56  67  Kazi Sara  1999  RaisU  99A752  25 m     
57  71  Koponen Alina  2000  RaisU  00A059  25 m     
58  74  Kortelainen Aurora  2000  RaisU  00A357  25 m     
59  75  Kortelainen Ronja  1997  RaisU  97A614  25 m     
60  89  Mäkinen Merituuli  1998  RaisU  98A947  25 m     
61  105  Ruuskanen Irene  1999  RaisU  99A273  25 m     
62  111  Schrey Eeva  2001  RaisU  01A147  25 m     
63  224  Warinowski Irma  1999  ÅSK  99A527  25 m     
64  300  Nyrhilä Siiri  1997  UiKaa  97A484  25 m     
65  147  Portaala Sanni  1996  SalU  96B068  25 m     
66  179  Koskinen Thelma  1999  ÅSK  99A593  25 m     
67  98  Rantanen Lotta  1998  RaisU  98A960  25 m     
 
Laji 5, 100m SU M 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
192  Oksa Ossi  1988  ÅSK  88A200  25 m  59.11   
167  Heino Samuli  1992  ÅSK  92A327  25 m  1:01.31   
234  Alanen Oskari  1990  AUi  90A226  25 m  1:02.37   
283  Virtanen Juho  1991  AUi  91A245  25 m  1:02.41   
117  Sola Mika  1991  RaisU  91A143  25 m  1:02.90   
245  Kivimäki Jussi  1992  AUi  92A685  25 m  1:03.96   
284  Välilä Kalle  1993  AUi  93A774  25 m  1:04.72   
139  Hurttila Aatu  1993  SalU  93A328  25 m  1:06.85   
231  Aaltonen Niklas  1994  AUi  94A001  25 m  1:08.20   
10  253  Lairola Joni  1992  AUi  92A232  50 m  1:12.57   
11  151  Virkki Joni  1995  SalU  95A735  25 m  1:13.91   
12  252  Kyynäräinen Henri  1994  AUi  94A805  25 m  1:14.33   
13  241  Kallio Ville  1986  AUi  86A094  50 m  1:14.50   
14  191  Nokkala Markus  1993  ÅSK  93A783  25 m  1:15.11   
15  170  Horst Santeri  1997  ÅSK  97A285  50 m  1:17.01   
16  269  Rokka Rico  1995  AUi  95A189  50 m  1:17.14   
17  17  Levola Sakari  1996  PoPy  96A204  25 m  1:18.67   
18  103  Rissanen Janne  1997  RaisU  97A617  25 m  1:28.78   
19  303  Koli Petri  1986  RaisU    25 m  1:30.00   
20  126  Viitala Miska  1994  RaisU  94A247  25 m  1:30.02   
21  152  Virkki Tero  1997  SalU  97A398  25 m  1:32.29   
22  92  Penttilä Vilppu  1997  RaisU  97A428  50 m  1:33.14   
23  77  Laiho Nemo  1998  RaisU  98A347  25 m  1:33.82   
24  93  Pinomäki Jerri  1998  RaisU  98A257  25 m  1:35.42   
25  37  Nyrhinen Aake  1997  PUS  97A531  25 m  1:35.49   
26  259  Müürsepp Erik  1996  AUi  96A784  25 m  1:36.39   
27  114  Sihvo Sami  1996  RaisU  96A937  25 m  1:39.81   
28  232  Abramov Mark  1997  AUi  97A796  25 m  1:41.36   
29  226  Yli-Urpo Simeon  1998  ÅSK  98A505  25 m  1:41.72   
30  63  Karppinen Sakari  1998  RaisU  98A838  50 m  1:42.99   
31  261  Mäenpää Vilho  1998  AUi  98A525  25 m  1:43.44   
32  278  Suominen Iivo  1996  AUi  96B080  25 m  1:44.34   
33  61  Kallio Samu  1998  RaisU  98A702  25 m  1:44.56   
34  208  Siipola Jaakko  1999  ÅSK  99A388  25 m  1:46.24   
35  Nylander Samu  1999  NumKis  99A432  50 m  1:50.01   
36  159  Arvas Jussi  1999  ÅSK  99A397  25 m  1:54.82   
37  265  Porri Alex  1997  AUi  97A251  50 m  1:59.92   
38  174  Juven Kalle  1999  ÅSK  99A569  25 m     
39  102  Rintala Waltteri  1998  RaisU  98A699  25 m     
40  57  Kaciku Leutrin  1998  RaisU  98A858  25 m     
41  206  Seppä Iiro  1999  ÅSK  99A624  25 m     
 
Laji 6, 100m SU N 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
138  Anttila Päivikki  1993  SalU  93A742  25 m  1:08.15   
53  Huhta Milja  1994  RaisU  94A748  25 m  1:08.78   
214  Soininen Jasmina  1995  ÅSK  95A770  25 m  1:10.22   
237  Isoniemi Eveliina  1994  AUi  94A408  25 m  1:10.48   
266  Raita Janette  1992  AUi  92A230  25 m  1:12.30   
272  Sartela Noora  1991  AUi  91A171  25 m  1:12.67   
267  Raita Ramona  1995  AUi  95A525  25 m  1:12.72   
211  Slotte Linda-Marie  1994  ÅSK  94A484  25 m  1:13.73   
238  Jaakkola Julia  1996  AUi  96A542  25 m  1:14.76   
10  13  Koskinen Ronja  1992  PoPy  92A191  25 m  1:15.08   
11  203  Rinne Veera  1998  ÅSK  98A349  25 m  1:17.56   
12  127  Virtanen Miia  1995  RaisU  95A276  25 m  1:18.20   
13  166  Heino Emilia  1994  ÅSK  94A481  25 m  1:20.20   
14  230  Suominen Johanna  1997  Ui-Va  97A185  25 m  1:21.05   
15  137  Soinila Kerttu  1993  RaUS  93A737  50 m  1:21.15   
16  16  Laitinen Jenna  1994  PoPy  94A371  50 m  1:21.70   
17  173  Juhala Jasmin  1997  ÅSK  97A052  25 m  1:21.78   
18  263  Nurmi Lisa  1997  AUi  97A002  50 m  1:22.60   
19  249  Kortetjärvi Saga  1998  AUi  98A056  25 m  1:23.07   
20  84  Murto Roosa-Maria  1994  RaisU  94A382  25 m  1:24.16   
21  153  Ylönen Heidi-Susanna  1997  SalU  97A478  25 m  1:25.15   
22  86  Muurinen Veera-Kaisa  1998  RaisU  98A674  50 m  1:25.97   
23  228  Ruusuvuori Reea  1995  Ui-Va  95A259  25 m  1:26.24   
24  26  Vaahtera Julia  1996  PoPy  96A618  25 m  1:27.69   
25  12  Koskinen Juulia  1993  PoPy  93A714  25 m  1:28.70   
26  87  Mäkelä Nina  1993  RaisU  93A151  50 m  1:29.66   
27  112  Schrey Elena  1998  RaisU  98A112  50 m  1:30.58   
28  83  Matala-Aho Miia  1998  RaisU  98A673  50 m  1:32.95   
29  59  Kallio Eveliina  1999  RaisU  99A444  25 m  1:33.82   
30  223  Warinowski Elsa  1997  ÅSK  97A340  25 m  1:34.30   
31  281  Wihanto Emma  1998  AUi  98A214  50 m  1:34.69   
32  80  Laitervo Nea-Maria  1997  RaisU  97A414  50 m  1:35.22   
33  118  Suominen Nea  1998  RaisU  98A260  50 m  1:36.10   
34  91  Nuutinen Netta  1998  RaisU  98A181  25 m  1:37.28   
35  171  Jaakkola Linda  1998  ÅSK  98A085  50 m  1:38.74   
36  119  Tiermas Aada  1998  RaisU  98A843  50 m  1:39.28   
37  161  Blomqvist Anni  1996  ÅSK  96A810  50 m  1:41.83   
38  70  Koljonen Jade  1999  RaisU  99A132  25 m  1:44.45   
39  168  Hilden Elisa  1999  ÅSK  99A414  25 m  1:47.91   
40  43  Aalto Iida  1999  RaisU  99A622  25 m  1:48.10   
41  146  Pohjola Emilia  1998  SalU  98A530  25 m  1:48.49   
42  105  Ruuskanen Irene  1999  RaisU  99A273  50 m  1:53.05   
43  184  Luotonen Emmi  1999  ÅSK  99A626  25 m  1:55.34   
44  20  Ranta Janina  1998  PoPy  98A879  25 m  2:02.59   
45  98  Rantanen Lotta  1998  RaisU  98A960  50 m  2:02.89   
46  67  Kazi Sara  1999  RaisU  99A752  25 m     
47  89  Mäkinen Merituuli  1998  RaisU  98A947  25 m     
48  10  Karlsson Camilla  1997  PoPy  97B088  25 m     
49  274  Simola Enna  1999  AUi  99A059  25 m     
50  235  Forsblom Oona  1999  AUi  99A201  25 m     
51  100  Reinvall Ninni  1994  RaisU  94A381  25 m     
 
Laji 7, 50m SU P 10, 12 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
251  Kylmänen Miikka  1998  AUi  98A055  25 m  37.26   
200  Rantakokko Elias  1998  ÅSK  98A484  25 m  46.93   
288  Nardo Enrico di  1999  UiKaa  99A592  25 m  47.53   
40  Tuomi Keigo  1999  PUS  99A793  25 m  48.00   
34  Lehti Leevi  2000  PUS  00A000  25 m  48.30   
215  Sula Jani-Markus  1999  ÅSK  99A052  25 m  48.32   
293  Kinnala Ville  1999  UiKaa  99A074  25 m  48.40   
226  Yli-Urpo Simeon  1998  ÅSK  98A505  50 m  48.47   
250  Kylmänen Aleksi  1999  AUi  99A488  25 m  49.17   
10  261  Mäenpää Vilho  1998  AUi  98A525  25 m  51.94   
11  286  Elo Oskari  2000  EuraST  00A216  50 m  52.54   
12  212  Soini Eelis  2000  ÅSK  00A193  50 m  55.25   
13  38  Nyrhinen Eetu  2000  PUS  00A005  25 m  55.47   
14  280  Tuominen Juho  1999  AUi  99A096  50 m  57.08   
15  Forma Tomi  2000  PoPy  00A446  25 m  59.67   
16  30  Virkkunen Nicke  2000  PoPy  00A201  25 m  1:00.09   
17  136  Sjövall Magnus  1999  RaUS  99A135  25 m  1:00.15   
18  56  Kaartosalmi Valtteri  2000  RaisU  00A455  25 m     
19  58  Kajonen Väinö  2001  RaisU  01A218  25 m     
20  76  Kudryavtsev Alexander  2001  RaisU  01A222  25 m     
21  90  Niemi Arttu  2001  RaisU  01A215  25 m     
22  97  Rantala Joel  1999  RaisU  99A755  25 m     
23  101  Riikonen Ilja  2000  RaisU  00A458  25 m     
24  156  Aflecht Olli  2000  ÅSK  00A307  25 m     
25  109  Salpaoja Rasmus  2000  RaisU  00A459  25 m     
 
Laji 8, 50m SU T 9, 11 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
143  Mehtonen Ronja  1999  SalU  99A136  25 m  39.48   
277  Suomela Ida  1999  AUi  99A054  25 m  40.99   
262  Mört Roosa  1999  AUi  99A208  25 m  43.09   
25  Tanninen Elviira  1999  PoPy  99A433  25 m  47.56   
201  Rekola Roosa  2000  ÅSK  00A170  50 m  49.97   
74  Kortelainen Aurora  2000  RaisU  00A357  25 m  50.26   
287  Sarasvirta Maria  2000  EuraST  00A134  25 m  50.98   
71  Koponen Alina  2000  RaisU  00A059  50 m  52.18   
257  Merenluoto Kristiina  2000  AUi  00A122  50 m  52.18   
10  65  Kaukinen Vilja  2000  RaisU  00A303  50 m  52.91   
11  Nylander Milla  2000  NumKis  00A412  25 m  53.39   
12  28  Wessman Nanette  2001  PoPy  01A227  25 m  54.06   
13  22  Rantamäki Emmi  2000  PoPy  00A200  25 m  55.19   
14  15  Kömi Heidi  1999  PoPy  99A455  25 m  55.91   
15  111  Schrey Eeva  2001  RaisU  01A147  25 m  56.66   
16  11  Keto Vilma  1999  PoPy  99A394  25 m  58.04   
17  19  Polvi Laura  2000  PoPy  00A174  50 m  58.45   
18  Honkanen Iida  2000  PoPy  00A173  25 m  1:00.30   
19  Huhdanmäki Iida  1999  PoPy  99A387  25 m  1:12.59   
20  94  Pinomäki Peppi  2002  RaisU  02A049  25 m     
21  66  Kautto Wilma  2001  RaisU  01A231  25 m     
 
Laji 9, 100m VU P 14, M 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
192  Oksa Ossi  1988  ÅSK  88A200  50 m  52.81   
167  Heino Samuli  1992  ÅSK  92A327  50 m  53.23   
60  Kallio Jami  1992  RaisU  92A691  25 m  54.80   
284  Välilä Kalle  1993  AUi  93A774  25 m  55.07   
68  Kiikko Aleksi  1991  RaisU  91A513  50 m  55.08   
260  Mäenpää Konsta  1992  AUi  92A696  50 m  55.44   
123  Wihanto William  1994  RaisU  94A747  25 m  56.49   
99  Rantanen Rasmus  1992  RaisU  92A306  50 m  56.84   
271  Sartela Marko  1993  AUi  93A769  25 m  57.34   
10  245  Kivimäki Jussi  1992  AUi  92A685  25 m  57.63   
11  132  Mannola Lauri  1991  RaUS  91A153  50 m  57.71   
12  72  Koponen Anton  1994  RaisU  94A750  50 m  58.57   
13  69  Kiikko Tuomas  1993  RaisU  93A726  50 m  59.49   
14  79  Laiho Simo  1993  RaisU  93A323  25 m  1:00.55   
15  253  Lairola Joni  1992  AUi  92A232  25 m  1:01.62   
16  130  Yli-Saari Joonas  1995  RaisU  95A513  25 m  1:01.76   
17  190  Nokkala Johannes  1986  ÅSK  86A099  50 m  1:02.15   
18  82  Lindström Anton  1995  RaisU  95A431  25 m  1:02.44   
19  191  Nokkala Markus  1993  ÅSK  93A783  25 m  1:02.73   
20  151  Virkki Joni  1995  SalU  95A735  50 m  1:02.80   
21  122  Vaskinen Aleksi  1996  RaisU  96A537  25 m  1:03.54   
22  163  Halonen Altti  1992  ÅSK  92A026  50 m  1:04.58   
23  104  Roivas Pekka  1993  RaisU  93A064  25 m  1:05.03   
24  221  Vahteri Kari  1995  ÅSK  95A921  25 m  1:05.44   
25  81  Lehtonen Roope  1996  RaisU  96A083  50 m  1:06.09   
26  78  Laiho Samuel  1995  RaisU  95A720  50 m  1:06.28   
27  269  Rokka Rico  1995  AUi  95A189  25 m  1:06.29   
28  150  Uotila Patrik  1997  SalU  97A141  25 m  1:06.43   
29  188  Niemi Valtteri  1997  ÅSK  97A172  25 m  1:07.50   
30  258  Mukkulainen Vlad  1996  AUi  96A262  50 m  1:07.64   
31  44  Aavasalo Eeli  1996  RaisU  96A652  50 m  1:07.87   
32  275  Sirkola Juuso  1996  AUi  96A186  50 m  1:08.74   
33  233  Airaksinen Ossi  1996  AUi  96A295  50 m  1:09.13   
34  149  Sallinen Eero  1996  SalU  96A387  25 m  1:09.61   
35  273  Saunonen Nikita  1997  AUi  97A225  25 m  1:10.88   
36  270  Räikkönen Niki  1997  AUi  97A026  25 m  1:11.13   
37  126  Viitala Miska  1994  RaisU  94A247  25 m  1:12.33   
38  145  Nurmio Axel  1995  SalU  95A402  25 m  1:12.92   
39  23  Saariketo Tomas  1996  PoPy  96A392  25 m  1:13.21   
40  296  Laaksonen Emil  1996  UiKaa  96A717  25 m  1:14.72   
41  135  Sjövall Johan  1993  RaUS  93A733  50 m  1:16.09   
42  229  Ruusuvuori Roope  1997  Ui-Va  97A184  50 m  1:16.43   
43  303  Koli Petri  1986  RaisU    25 m  1:17.00   
44  121  Tuomi Janne  1996  RaisU  96A255  25 m  1:18.25   
45  37  Nyrhinen Aake  1997  PUS  97A531  50 m  1:18.79   
46  110  Sandell Johan  1996  RaisU  96A069  25 m  1:21.00   
47  250  Kylmänen Aleksi  1999  AUi  99A488  50 m  1:21.22   
48  152  Virkki Tero  1997  SalU  97A398  50 m  1:22.61   
49  200  Rantakokko Elias  1998  ÅSK  98A484  50 m  1:23.81   
50  302  Suominen Valtteri  1998  UiKaa  98A500  25 m  1:24.05   
51  227  Niinisaari Otto  1998  Ui-Va  98A173  50 m  1:24.45   
52  261  Mäenpää Vilho  1998  AUi  98A525  50 m  1:26.31   
53  232  Abramov Mark  1997  AUi  97A796  25 m  1:26.37   
54  102  Rintala Waltteri  1998  RaisU  98A699  25 m  1:26.88   
55  57  Kaciku Leutrin  1998  RaisU  98A858  25 m  1:27.86   
56  61  Kallio Samu  1998  RaisU  98A702  25 m  1:29.28   
57  55  Junttila Niko  1997  RaisU  97A615  25 m  1:30.10   
58  134  Sjövall Carl  1996  RaUS  96A698  25 m  1:31.25   
59  63  Karppinen Sakari  1998  RaisU  98A838  50 m  1:31.45   
60  278  Suominen Iivo  1996  AUi  96B080  25 m  1:31.59   
61  208  Siipola Jaakko  1999  ÅSK  99A388  25 m  1:32.54   
62  215  Sula Jani-Markus  1999  ÅSK  99A052  25 m  1:32.74   
63  159  Arvas Jussi  1999  ÅSK  99A397  25 m  1:34.35   
64  Nylander Samu  1999  NumKis  99A432  25 m  1:34.64   
65  265  Porri Alex  1997  AUi  97A251  50 m  1:44.39   
66  30  Virkkunen Nicke  2000  PoPy  00A201  25 m  1:48.85   
67  280  Tuominen Juho  1999  AUi  99A096  25 m  1:49.85   
68  Forma Tomi  2000  PoPy  00A446  25 m  1:51.72   
69  97  Rantala Joel  1999  RaisU  99A755  25 m     
 
Laji 10, 100m VU T 13, N 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
53  Huhta Milja  1994  RaisU  94A748  50 m  59.22   
236  Harju Elli  1994  AUi  94A173  25 m  1:00.22   
244  Keskinen Maisa  1993  AUi  93A136  50 m  1:01.76   
169  Holm Natalia  1995  ÅSK  95A852  25 m  1:01.81   
211  Slotte Linda-Marie  1994  ÅSK  94A484  25 m  1:02.33   
113  Schrey Essi  1996  RaisU  96A014  50 m  1:02.52   
45  Armio Sonja  1996  RaisU  96A063  25 m  1:03.01   
120  Tolvanen Laura  1994  RaisU  94A384  50 m  1:03.64   
106  Saarinen Emmi  1993  RaisU  93A348  50 m  1:04.01   
10  87  Mäkelä Nina  1993  RaisU  93A151  25 m  1:04.48   
11  239  Jääskeläinen Kristiina  1992  AUi  92A234  50 m  1:04.63   
12  95  Ranki Jenni  1996  RaisU  96A290  25 m  1:05.10   
13  96  Rannikko Liisa  1996  RaisU  96A456  50 m  1:05.48   
14  124  Vihdanmäki Melina  1995  RaisU  95A529  50 m  1:05.59   
15  240  Kallio Veera  1997  AUi  97A208  50 m  1:05.73   
16  247  Korpinen Katarina  1993  AUi  93A413  25 m  1:05.86   
17  246  Kolu Nea  1997  AUi  97A566  25 m  1:06.37   
18  100  Reinvall Ninni  1994  RaisU  94A381  25 m  1:06.73   
19  13  Koskinen Ronja  1992  PoPy  92A191  25 m  1:06.78   
