Osallistujaluettelo Laji 1-14 
 
  Kilpailu  Väski-uinnit    Tulostuspäivämäärä  16 toukokuu 2010   
  Kilpailun paikkakunta  Raisio    Tulostusaika  19:59   
  Järjestäjä  Raision Urheilijat         
 
 
Laji 1, 50m SU T 9 
 
Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
Schrey Eeva  2001  RaisU  01A147  25 m  46.57   
Kautto Wilma  2001  RaisU  01A231  25 m  1:06.10   
Pinomäki Peppi  2002  RaisU  02A049  25 m  1:06.93   
Rintala Wilma  2002  RaisU  02A052  25 m     
 
Laji 2, 50m SU P10 
 
Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
Riikonen Ilja  2000  RaisU  00A458  25 m  53.80   
Niemi Arttu  2001  RaisU  01A215  25 m  57.54   
Kaartosalmi Valtteri  2000  RaisU  00A455  25 m  1:01.19   
Isoniemi Nuutti  2001  RaisU  01A220  25 m  1:05.85   
Kudryavtsev Alexander  2001  RaisU  01A222  25 m  1:08.09   
Salpaoja Rasmus  2000  RaisU  00A459  25 m     
 
Laji 3, 100m RU T 13 
 
Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
Vihervuori Nora  1998  RaisU  98A102  25 m  1:30.20   
Laitervo Nea-Maria  1997  RaisU  97A414  25 m  1:36.80   
Suominen Nea  1998  RaisU  98A260  50 m  1:37.56   
Nuutinen Netta  1998  RaisU  98A181  25 m  1:39.38   
Isomaa Inka  1997  UiKaa  97A387  25 m  1:39.40   
Matala-Aho Miia  1998  RaisU  98A673  25 m  1:41.31   
Lähteenmäki Emilia  1998  EuraST  98A521  25 m  1:41.36   
Kallio Eveliina  1999  RaisU  99A444  25 m  1:42.03   
Schrey Elena  1998  RaisU  98A112  25 m  1:43.13   
10  Laakso Oona  1997  UiKaa  97A471  25 m  1:46.10   
11  Aalto Iida  1999  RaisU  99A622  25 m  1:47.82   
12  Mäkinen Merituuli  1998  RaisU  98A947  25 m  1:50.30   
13  Ranki Madeleine  1997  ÅSK  97A728  50 m  1:50.49   
14  Kortelainen Ronja  1997  RaisU  97A614  25 m  1:50.53   
15  Tiermas Aada  1998  RaisU  98A843  50 m  1:55.35   
16  Määttä Ella  1998  ÅSK  98A475  50 m  1:57.91   
17  Rankonen Ronja  1998  ÅSK  98A483  25 m  2:04.59   
18  Rantanen Lotta  1998  RaisU  98A960  25 m  2:09.77   
 
Laji 4, 100m RU P 14 
 
Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
Vuorinen Onni  1997  RaisU  97A053  25 m  1:29.03   
Jauhiainen Lari-Justus  1996  ÅSK  96A468  25 m  1:30.50   
Hellström Henri  1997  RaisU  97A430  25 m  1:31.89   
Grönblom Juho  1998  RaisU  98A357  25 m  1:32.10   
Aitos Karl-Erik  1996  ÅSK  96A807  25 m  1:32.90   
Salminen Casper  1998  RaisU  98A111  25 m  1:34.10   
Lepistö Juuso  1996  ÅSK  96A826  25 m  1:35.14   
Heikkinen Tuukka  1997  RaisU  97A303  50 m  1:40.45   
Soini Oskari  1997  RaisU  97A249  25 m  1:41.38   
10  Tuomi Janne  1996  RaisU  96A255  25 m  1:42.64   
11  Junttila Niko  1997  RaisU  97A615  25 m  1:46.47   
12  Yli-Urpo Simeon  1998  ÅSK  98A505  25 m  1:47.80   
13  Sandell Johan  1996  RaisU  96A069  25 m  1:49.54   
14  Suominen Valtteri  1998  UiKaa  98A500  25 m     
15  Nardo Enrico di  1999  UiKaa  99A592  25 m     
 
Laji 5, 100m PU T 15 
 
Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
Lahtonen Kaisa  1997  UiKaa  97A236  25 m  1:27.25   
Ranki Madeleine  1997  ÅSK  97A728  25 m  1:32.40   
Muurinen Veera-Kaisa  1998  RaisU  98A674  50 m  1:37.45   
Matala-Aho Miia  1998  RaisU  98A673  25 m  1:38.38   
Suominen Nea  1998  RaisU  98A260  25 m  1:40.72   
Nuutinen Netta  1998  RaisU  98A181  25 m  1:42.51   
Utriainen Laura  1996  ÅSK  96A429  25 m  1:47.03   
Luoma Linda  1995  UiKaa  95A414  25 m  2:01.29   
Kitacheva Marja-Liisa  1996  UiKaa  96A198  25 m     
10  Schrey Elena  1998  RaisU  98A112  25 m     
 
Laji 6, 100m PU P 16 
 
Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
Rissanen Janne  1997  RaisU  97A617  25 m  1:26.39   
Airola Miko  1994  RaisU  94A379  50 m  1:28.61   
Laaksonen Emil  1996  UiKaa  96A717  50 m  1:42.69   
Isomaa Atte  1995  UiKaa  95A012  25 m     
Koskelo Rio  1997  ÅSK  97A541  25 m     
Aitos Karl-Erik  1996  ÅSK  96A807  25 m     
Sihvo Sami  1996  RaisU  96A937  25 m     
Penttilä Vilppu  1997  RaisU  97A428  25 m     
 
Laji 7, 100m VU N 
 
Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
Mäkelä Nina  1993  RaisU  93A151  25 m  1:04.48   
Virtanen Miia  1995  RaisU  95A276  50 m  1:08.41   
Sirkiä Annina  1995  RaisU  95A721  25 m  1:12.18   
Suominen Johanna  1997  Ui-Va  97A185  50 m  1:12.81   
Laitervo Nea-Maria  1997  RaisU  97A414  25 m  1:13.50   
Suominen Nea  1998  RaisU  98A260  25 m  1:13.62   
Kornblum Tiia  1993  RaisU  93A321  25 m  1:14.52   
Ranki Madeleine  1997  ÅSK  97A728  50 m  1:14.94   
Kallio Eveliina  1999  RaisU  99A444  25 m  1:15.20   
10  Schrey Elena  1998  RaisU  98A112  25 m  1:15.40   
11  Muurinen Veera-Kaisa  1998  RaisU  98A674  25 m  1:15.75   
12  Kitacheva Marja-Liisa  1996  UiKaa  96A198  25 m  1:16.10   
13  Murto Roosa-Maria  1994  RaisU  94A382  25 m  1:16.84   
14  Luoma Linda  1995  UiKaa  95A414  25 m  1:17.10   
15  Lahtonen Kaisa  1997  UiKaa  97A236  50 m  1:17.39   
16  Blomqvist Anni  1996  ÅSK  96A810  25 m  1:18.00   
17  Matala-Aho Miia  1998  RaisU  98A673  25 m  1:18.70   
18  Nuutinen Netta  1998  RaisU  98A181  25 m  1:20.00   
19  Utriainen Laura  1996  ÅSK  96A429  25 m  1:20.86   
20  Mäkinen Merituuli  1998  RaisU  98A947  25 m  1:22.00   
21  Lähteenmäki Emilia  1998  EuraST  98A521  25 m  1:23.25   
22  Määttä Ella  1998  ÅSK  98A475  25 m  1:24.60   
23  Tiermas Aada  1998  RaisU  98A843  25 m  1:27.40   
24  Koljonen Jade  1999  RaisU  99A132  25 m  1:27.50   
25  Aalto Iida  1999  RaisU  99A622  50 m  1:29.85   
26  Koponen Alina  2000  RaisU  00A059  25 m  1:30.86   
27  Kazi Sara  1999  RaisU  99A752  25 m  1:31.00   
28  Ruuskanen Irene  1999  RaisU  99A273  25 m  1:33.29   
29  Kortelainen Aurora  2000  RaisU  00A357  25 m  1:36.21   
30  Matala-Aho Elina  2000  RaisU  00A256  25 m  1:38.96   
31  Kaukinen Vilja  2000  RaisU  00A303  50 m  1:39.39   
32  Rankonen Ronja  1998  ÅSK  98A483  25 m  1:47.56   
33  Nurmi Lisa  1997  AUi  97A002  25 m     
 
Laji 8, 100m VU M 
 
Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
Korventausta Miikka  1990  RaisU  90A141  50 m  54.80   
Alanen Oskari  1990  AUi  90A226  25 m  57.71   
Koponen Anton  1994  RaisU  94A750  50 m  58.57   
Kiikko Tuomas  1993  RaisU  93A726  50 m  59.49   
Roivas Pekka  1993  RaisU  93A064  25 m  1:05.03   
Isomaa Atte  1995  UiKaa  95A012  25 m  1:06.33   
Rissanen Janne  1997  RaisU  97A617  25 m  1:07.50   
Lepistö Juuso  1996  ÅSK  96A826  25 m  1:08.80   
Viitala Miska  1994  RaisU  94A247  25 m  1:10.68   
10  Jauhiainen Lari-Justus  1996  ÅSK  96A468  25 m  1:11.50   
11  Laaksonen Emil  1996  UiKaa  96A717  25 m  1:11.80   
12  Penttilä Vilppu  1997  RaisU  97A428  25 m  1:11.91   
13  Aitos Karl-Erik  1996  ÅSK  96A807  25 m  1:12.80   
14  Laiho Nemo  1998  RaisU  98A347  25 m  1:13.70   
15  Herrala Olli  1995  RaisU  95A222  25 m  1:14.69   
16  Rantakokko Elias  1998  ÅSK  98A484  25 m  1:16.90   
17  Pinomäki Jerri  1998  RaisU  98A257  50 m  1:16.98   
18  Koskelo Rio  1997  ÅSK  97A541  50 m  1:18.19   
19  Sihvo Sami  1996  RaisU  96A937  25 m  1:18.69   
20  Rintala Waltteri  1998  RaisU  98A699  25 m  1:19.60   
21  Yli-Urpo Simeon  1998  ÅSK  98A505  25 m  1:22.30   
22  Kaciku Leutrin  1998  RaisU  98A858  25 m  1:23.29   
23  Kallio Samu  1998  RaisU  98A702  25 m  1:29.28   
24  Karppinen Sakari  1998  RaisU  98A838  50 m  1:31.45   
25  Rantala Joel  1999  RaisU  99A755  25 m  1:38.28   
 
Laji 9, 50m PU T 11 
 
Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
Aalto Iida  1999  RaisU  99A622  50 m  47.56   
Schrey Eeva  2001  RaisU  01A147  25 m  51.31   
Koljonen Jade  1999  RaisU  99A132  25 m  53.56   
Ruuskanen Irene  1999  RaisU  99A273  50 m  54.46   
Kazi Sara  1999  RaisU  99A752  25 m  56.90   
Kortelainen Aurora  2000  RaisU  00A357  25 m  57.41   
Kaukinen Vilja  2000  RaisU  00A303  25 m  1:00.86   
Matala-Aho Elina  2000  RaisU  00A256  50 m  1:01.76   
Koponen Alina  2000  RaisU  00A059  50 m  1:02.15   
 
Laji 10, 50m PU P 12 
 
Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
Grönblom Juho  1998  RaisU  98A357  25 m  40.09   
Salminen Casper  1998  RaisU  98A111  25 m  41.20   
Rantakokko Elias  1998  ÅSK  98A484  50 m  41.58   
Laiho Nemo  1998  RaisU  98A347  50 m  44.82   
Pinomäki Jerri  1998  RaisU  98A257  50 m  47.15   
Rintala Waltteri  1998  RaisU  98A699  25 m  47.99   
Sula Jani-Markus  1999  ÅSK  99A052  50 m  48.00   
Yli-Urpo Simeon  1998  ÅSK  98A505  50 m  52.03   
Rantala Joel  1999  RaisU  99A755  25 m  57.19   
10  Suominen Valtteri  1998  UiKaa  98A500  25 m     
11  Nardo Enrico di  1999  UiKaa  99A592  25 m     
 
Laji 11, 100m SU T 13 
 
Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
Vihervuori Nora  1998  RaisU  98A102  25 m  1:22.36   
Muurinen Veera-Kaisa  1998  RaisU  98A674  25 m  1:23.90   
Kortelainen Ronja  1997  RaisU  97A614  25 m  1:26.48   
Laitervo Nea-Maria  1997  RaisU  97A414  25 m  1:28.20   
Kallio Eveliina  1999  RaisU  99A444  25 m  1:28.40   
Isomaa Inka  1997  UiKaa  97A387  25 m  1:31.00   
Laakso Oona  1997  UiKaa  97A471  25 m  1:34.50   
Määttä Ella  1998  ÅSK  98A475  25 m  1:35.70   
Mäkinen Merituuli  1998  RaisU  98A947  25 m  1:36.38   
10  Tiermas Aada  1998  RaisU  98A843  50 m  1:39.28   
11  Koljonen Jade  1999  RaisU  99A132  25 m  1:40.83   
12  Rantanen Lotta  1998  RaisU  98A960  25 m  1:49.00   
13  Rankonen Ronja  1998  ÅSK  98A483  50 m  1:51.34   
14  Nurmi Lisa  1997  AUi  97A002  25 m     
 
Laji 12, 100m SU P 14 
 
Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
Vuorinen Onni  1997  RaisU  97A053  25 m  1:12.03   
Hellström Henri  1997  RaisU  97A430  25 m  1:15.71   
Soini Oskari  1997  RaisU  97A249  25 m  1:18.17   
Rissanen Janne  1997  RaisU  97A617  25 m  1:21.60   
Grönblom Juho  1998  RaisU  98A357  25 m  1:23.10   
Heikkinen Tuukka  1997  RaisU  97A303  50 m  1:25.64   
Penttilä Vilppu  1997  RaisU  97A428  25 m  1:26.70   
Salminen Casper  1998  RaisU  98A111  25 m  1:28.22   
Laiho Nemo  1998  RaisU  98A347  25 m  1:29.70   
10  Rantakokko Elias  1998  ÅSK  98A484  25 m  1:31.80   
11  Koskelo Rio  1997  ÅSK  97A541  25 m  1:33.00   
12  Pinomäki Jerri  1998  RaisU  98A257  25 m  1:33.50   
13  Karppinen Sakari  1998  RaisU  98A838  25 m  1:35.49   
14  Kaciku Leutrin  1998  RaisU  98A858  25 m  1:36.00   
15  Jauhiainen Lari-Justus  1996  ÅSK  96A468  50 m  1:36.09   
16  Lepistö Juuso  1996  ÅSK  96A826  25 m  1:41.83   
17  Tuomi Janne  1996  RaisU  96A255  25 m  1:42.15   
18  Sandell Johan  1996  RaisU  96A069  25 m  1:42.61   
19  Kallio Samu  1998  RaisU  98A702  25 m  1:42.83   
20  Junttila Niko  1997  RaisU  97A615  25 m  1:43.95   
21  Rintala Waltteri  1998  RaisU  98A699  25 m     
 
Laji 13, 400m SKU N 
 
Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
Ovaska Janna  1996  RaisU  96A560  50 m  5:22.52   
Holm Natalia  1995  ÅSK  95A852  50 m  5:35.30   
Vihdanmäki Melina  1995  RaisU  95A529  50 m  5:35.65   
Bergström Anu  1996  RaisU  96A631  50 m  5:53.27   
Huhta Milja  1994  RaisU  94A748  50 m  6:20.26   
Reinvall Ninni  1994  RaisU  94A381  50 m  6:30.01   
Ranki Jenni  1996  RaisU  96A290  50 m  6:37.24   
Virtanen Miia  1995  RaisU  95A276  25 m     
Sirkiä Annina  1995  RaisU  95A721  25 m     
10  Muurinen Saara-Maria  1996  RaisU  96A114  25 m     
11  Karppinen Birgit  1997  RaisU  97A508  25 m     
12  Hörkkö Minttu  1997  RaisU  97A616  25 m     
13  Armio Sonja  1996  RaisU  96A063  25 m     
 
Laji 14, 400m SKU M 
 
Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
Salovaara Ollimatti  1994  RaisU  94A749  25 m  5:05.68   
Päivärinta Eetu  1994  RaisU  94A817  25 m  5:11.73   
Alanen Oskari  1990  AUi  90A226  25 m  5:23.21   
Laiho Simo  1993  RaisU  93A323  50 m  5:38.92   
Laiho Samuel  1995  RaisU  95A720  25 m  5:43.26   
Aavasalo Eeli  1996  RaisU  96A652  25 m  5:51.09   
Viitala Miska  1994  RaisU  94A247  25 m     
Roivas Pekka  1993  RaisU  93A064  25 m     
Mäkiaho Tatu  1995  RaisU  95A430  25 m     
10  Lehtonen Roope  1996  RaisU  96A083  25 m     
11  Herrala Olli  1995  RaisU  95A222  25 m     
12  Airola Miko  1994  RaisU  94A379  25 m     
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.17.02 
Lisenssi: Raision Urheilijat